甲東園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
甲東園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 139 棟 部屋 209 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目13‐4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩32分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩34分 阪急今津線/仁川駅 徒歩46分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩21分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩24分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩28分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目27-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩41分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩47分 阪急伊丹線伊丹駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1951/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1951/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩34分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩25分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1979/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩34分 阪急今津線/仁川駅 徒歩46分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目183.184.185-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩34分 阪急今津線/仁川駅 徒歩46分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町1丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩8分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町28-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶