王子公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
王子公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 108 棟 部屋 173 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 阪神本線岩屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区泉通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩16分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 阪神本線西灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 阪神本線岩屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通7丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶