出屋敷駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
出屋敷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 73 棟 部屋 210 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通9丁目241 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 阪神本線尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線大物駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩16分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目92-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 阪神本線大物駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町2丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線武庫川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩16分 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩4分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線武庫川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 阪神本線大物駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶