芦屋駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
芦屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 44 棟 部屋 72 室
| 住所 | 兵庫県芦屋市業平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩2分 阪神本線/芦屋駅 徒歩12分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩27分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市平田北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩17分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1967/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市川西町7‐3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大桝町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1985/12 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市伊勢町1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩16分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市宮塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩4分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市清水町9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/芦屋駅 徒歩12分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶