大久保駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
大久保駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 31 棟 部屋 51 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩28分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区上新地2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩51分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩52分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下2丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩83分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区長畑町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩85分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩36分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町居住130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩78分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下3丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩64分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩81分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩52分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩80分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶