明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 100 棟 部屋 148 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス24分 (バス停)神戸学院大学 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス10分 (バス停)西河原 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス10分 (バス停)西河原 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区水谷2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩47分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩50分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区小山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩36分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩47分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩31分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩40分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶