岡場駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
岡場駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 32 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野982-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩23分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩5分 神鉄三田線/五社駅 徒歩19分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩11分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩6分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩2分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/五社駅 徒歩22分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩3分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩18分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩6分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩18分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩15分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町2丁目16-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩11分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩22分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩467分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶