須磨駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
須磨駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 62 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字春日手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩70分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩80分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1984/06 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩11分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
▶