駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,697 棟 部屋 3,356 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線岡場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩22分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩4分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸高速南北線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪神本線岩屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市西台3丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩4分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩8分 JR福知山線伊丹駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪神本線岩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩1分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市東有岡1丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩1分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩13分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 阪神本線春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/西灘駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北本町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
57
▶