ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 490 棟 部屋 1,207 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1958/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1958/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 夢かもめ新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3丁目2‐23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町888-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩46分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩24分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町1910-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩40分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1606-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩28分 JR山陽本線明石駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府4丁目365-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩43分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩42分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
49
▶