「鳴尾小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「鳴尾小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩12分 阪神武庫川線洲先駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩6分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩6分 阪神本線久寿川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩17分 阪神本線甲子園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 阪神本線/久寿川駅 徒歩15分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩4分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 阪神本線久寿川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩8分 阪神本線久寿川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目96-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 阪神本線武庫川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1