兵庫県宝塚市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        所在地
                                    
                                    兵庫県宝塚市
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 16 棟 部屋 74 室                        
                    | 住所 | 兵庫県宝塚市光明町21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩10分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩16分 阪急今津線仁川駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 32階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目1-7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩9分 阪急今津線/仁川駅 徒歩15分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市光明町未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩15分 阪急今津線仁川駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩12分 阪急今津線宝塚駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市社町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市中野町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩5分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩15分 阪急今津線仁川駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩2丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩4分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩16分 阪急今津線小林駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線/仁川駅 徒歩12分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩7分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目517-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/小林駅 徒歩13分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市平井6丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩13分 JR福知山線川西池田駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市小林4丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩9分 阪急今津線/小林駅 徒歩12分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市大成町2-15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩10分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 1階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩10分 阪急今津線/小林駅 徒歩15分 阪急今津線甲東園駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩12分 阪急今津線/小林駅 徒歩16分 阪急今津線甲東園駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
        
      
 
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
             
            