兵庫県明石市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 40 棟 部屋 74 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩39分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市藤江1379-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩16分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩18分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪380-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市太寺大野町2711-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩13分 JR山陽本線明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩31分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩22分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市桜町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺357-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩33分 JR山陽本線土山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩28分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩16分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩19分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩26分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩30分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩29分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市野々上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩34分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市相生町1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾604-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩12分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市南貴崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩22分 JR山陽本線西明石駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見176-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩22分 JR山陽本線魚住駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩4分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市明南町2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩32分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩4分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町高丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩50分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩29分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩23分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶