兵庫県神戸市中央区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 603 棟 部屋 1,529 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1986/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/中公園駅 徒歩7分 神戸新交通ポートアイランド線/みなとじま駅 徒歩12分 ポートアイランド線ポートターミナル駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/市民広場駅 徒歩3分 神戸新交通ポートアイランド線/みなとじま駅 徒歩6分 ポートアイランド線南公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 1989/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩6分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 北神急行北神線新神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩6分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 阪神本線春日野道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩16分 北神急行北神線新神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩6分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶