1LDK, 2K, 2DK, 2LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,975 棟 部屋 2,939 室
| 住所 | 兵庫県西宮市森下町11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市松下町9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩5分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩7分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩21分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市松江47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見314-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 JR山陽本線土山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江792-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 JR山陽本線西明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見246-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩23分 JR山陽本線魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市鳥羽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩32分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木734-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩9分 JR山陽本線西明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
198
▶