礼金 0円, 敷金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円, 敷金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,614 棟 部屋 3,301 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩16分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区徳井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪神本線/石屋川駅 徒歩7分 阪急神戸本線御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩23分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩17分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス7分 (バス停)伊川谷連絡所下車 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩16分 阪神本線深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区今寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | PC |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分 神戸高速東西線大開駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩16分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 ポートアイランド線三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 阪神本線/御影駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩21分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 夢かもめ新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字津江田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩37分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 5階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩39分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩40分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪神本線新在家駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字竹ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩36分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩17分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
54
▶