駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,221 棟 部屋 2,343 室
| 住所 | 兵庫県西宮市今津久寿川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩2分 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 阪急今津線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩1分 阪神本線/西宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR山陽本線神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩1分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩15分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩2分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通3丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩2分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 JR山陽本線神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1969/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩24分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩24分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市石刎町8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 阪急甲陽線夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市松生町18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩2分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 阪急甲陽線夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩4分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩12分 阪急今津線仁川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門稲荷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急今津線今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市石刎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩1分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
41
▶