ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 916 棟 部屋 1,775 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津山中町7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩4分 阪神本線/今津駅 徒歩6分 阪急今津線今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩22分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町1910-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 JR山陽本線魚住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩23分 JR山陽本線魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木661-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩14分 JR山陽本線大久保駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原九番町20-2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩23分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩36分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇375-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩19分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩22分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩36分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩6分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見546-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩13分 JR山陽本線土山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩33分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎5丁目6-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩18分 JR山陽本線西明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩20分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩31分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩27分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩1分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市湯本町4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 JR福知山線宝塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通4丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪神本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
31
▶