兵庫県明石市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 540 棟 部屋 745 室
| 住所 | 兵庫県明石市松江47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見314-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 JR山陽本線土山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江792-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 JR山陽本線西明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町森田114-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見246-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩23分 JR山陽本線魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市鳥羽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩32分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木734-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩9分 JR山陽本線西明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東藤江1丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町福里117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町茜3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩29分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩7分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市和坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩24分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市二見町福里54-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩26分 JR山陽本線魚住駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見駅前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩16分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇357-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩31分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見2014-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩24分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町茜2丁目8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩30分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉3丁目1253-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩12分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩12分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市天文町2丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩9分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市西明石西町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩12分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大観町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩16分 JR山陽本線明石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩25分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩14分 JR山陽本線西明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1554-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩26分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町福里588-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩24分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市松が丘1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩33分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木124-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩11分 JR山陽本線大久保駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶