兵庫県神戸市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 206 棟 部屋 312 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩13分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩5分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台2丁目2-1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩9分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩18分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区中里町1丁目8-141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町6丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩9分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部1582 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中925 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/二郎駅 徒歩19分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中601-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩6分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩17分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野2110-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/五社駅 徒歩23分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩6分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中834 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩6分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩17分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩22分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩19分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字池の内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩7分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩19分 北神急行北神線谷上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩14分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区花山台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/花山駅 徒歩4分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩20分 北神急行北神線谷上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩7分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩5分 神鉄三田線/五社駅 徒歩26分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩11分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩2分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩22分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町上谷上8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩6分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字久保12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩9分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩14分 北神急行北神線谷上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区唐櫃台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/唐櫃台駅 徒歩9分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩7分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩12分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩4分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩99分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃2181-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩5分 神鉄有馬線/大池駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶