ラヴ神戸三宮 13階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ラヴ神戸三宮 | 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 4,600円 | 敷金 / 礼金 | - / 7.81万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.22 m2 |
| 所在 / 総階 | 13階 / 15階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2016/05 |
| 入居日 | 2025/12 下旬 | その他の費用 | スマサポクラブ入会金 5,500円 スマサポコンシェル 1,320円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.5万円 | 保険 | 2.2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ペット不可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | ラヴ神戸三宮 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.35万円 | ||
| 管理費 | 4,600円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 7.81万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 24.22 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 北 | ||
| 所在 / 総階 | 13階 / 15階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2016/05 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2.2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.5万円 | ||
| 入居日 | 2025/12 下旬 | ||
| その他の費用 | スマサポクラブ入会金 5,500円 スマサポコンシェル 1,320円 |
||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ペット不可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分
神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分
阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩12分
周辺の環境
スーパー 851m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
ラヴ神戸三宮 13階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸