サンスターマンション 2階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | サンスターマンション | 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.00 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 5階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1999/03 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 光触媒プロコート 22,000円 グローバルコミュニティサポートクラブ 11,000円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | 保険 | 2.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / タイル貼り / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | サンスターマンション | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / - | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 20.00 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 北 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 5階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1999/03 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 光触媒プロコート 22,000円 グローバルコミュニティサポートクラブ 11,000円 |
||
| 物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / タイル貼り / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目MAP

- 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分
山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分
山陽電鉄本線西代駅 徒歩11分
周辺の環境
神戸市立だいち小学校 722m / 神戸市立太田中学校 470m / 総合病院 523m / 公園 522m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります