空室 16 件掲載
ダイバーシティ神戸長田

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ダイバーシティ神戸長田は、兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分
神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分
神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。1986/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ダイバーシティ神戸長田の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 | 2LDK | 47.00 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.00 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 49.00 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.00 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.00 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.00 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2DK | 42.50 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 64.00 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 68.00 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 49.00 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 49.00 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 49.00 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | 5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | ワンルーム | 16.00 m2 | 2.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | ワンルーム | 16.00 m2 | 2.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | ワンルーム | 16.00 m2 | 2.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | ワンルーム | 16.00 m2 | 2.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ダイバーシティ神戸長田の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
ダイバーシティ神戸長田は、兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分
神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分
神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。1986/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。