アトラエンテ御崎公園 1階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | アトラエンテ御崎公園 | 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,500円 | 敷金 / 礼金 | - / 20万円 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.95 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2024/04 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | ICロック電池 2,750円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / シューズボックス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | アトラエンテ御崎公園 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 10.9万円 | ||
| 管理費 | 7,500円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 20万円 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 41.95 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 築年数 | 2024/04 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | ICロック電池 2,750円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / シューズボックス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目MAP

- 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分
神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩9分
JR山陽本線和田岬駅 徒歩16分
周辺の環境
神戸市立浜山小学校 632m / 神戸市立吉田中学校 800m / スーパー 3,519m / 総合病院 812m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
アトラエンテ御崎公園 1階 1LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可