エスリード神戸三宮ヒルズ 15階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | エスリード神戸三宮ヒルズ | 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.1万円 | 敷金 / 礼金 | - / 8.7万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.65 m2 |
| 所在 / 総階 | 15階 / 15階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2024/10 |
| 入居日 | 2026/03 中旬 | その他の費用 | リブクラブ 2,200円 退去時精算手数料 5,500円 SBI火災保険 800円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.53万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 家具・家電付 / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | エスリード神戸三宮ヒルズ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.7万円 | ||
| 管理費 | 1.1万円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 8.7万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 23.65 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 西 | ||
| 所在 / 総階 | 15階 / 15階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2024/10 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.53万円 | ||
| 入居日 | 2026/03 中旬 | ||
| その他の費用 | リブクラブ 2,200円 退去時精算手数料 5,500円 SBI火災保険 800円 |
||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 家具・家電付 / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目1-23MAP

- JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分
阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分
神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩5分
周辺の環境
コンビニ 153m / スーパー 621m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸