プルミエール神戸 1階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | プルミエール神戸 | 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.89 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2022/02 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 安心サポート 15,000円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 | 保険 | 1.8万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 温水洗浄便座 / オール電化 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | プルミエール神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.6万円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / - | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 24.89 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年数 | 2022/02 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.8万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 安心サポート 15,000円 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 温水洗浄便座 / オール電化 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始










































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります