空室 7 件掲載
シャーメゾン神戸

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シャーメゾン神戸は、兵庫県神戸市中央区楠町6丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分
神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2015/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
シャーメゾン神戸の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1K | 24.60 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.60 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | ワンルーム | 24.60 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.40 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.40 m2 | 6.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 24.60 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.60 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
シャーメゾン神戸の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
シャーメゾン神戸は、兵庫県神戸市中央区楠町6丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分
神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2015/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。