Cion KOBE Bayside 2階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | Cion KOBE Bayside | 賃料 | 5.74万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.09 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 9階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2025/03 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | スマサポコンシェル入会金 5,500円 スマサポコンシェル 1,320円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | 2.2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | Cion KOBE Bayside | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.74万円 | ||
| 管理費 | 7,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / - | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 21.09 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 9階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2025/03 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2.2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | スマサポコンシェル入会金 5,500円 スマサポコンシェル 1,320円 |
||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町3丁目MAP

- JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分
神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩6分
夢かもめ御崎公園駅 徒歩12分
周辺の環境
神戸市立浜山小学校 550m / 神戸市立須佐野中学校 864m / 総合病院 431m / 公園 1,792m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
Cion KOBE Bayside 2階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可 / 分譲賃貸