belle ville熊野 1階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | belle ville熊野 | 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,200円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.13 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2023/09 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 24時間サポート 330円 |
| 駐車場 | 空有 1.65万円 | 保険 | 1.7万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / W.INクローゼット / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | belle ville熊野 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.35万円 | ||
| 管理費 | 5,200円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 40.13 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年数 | 2023/09 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.7万円 | ||
| 駐車場 | 空有 1.65万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 24時間サポート 330円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / W.INクローゼット / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / ペット相談 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / セキュリティ会社 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区熊野町3丁目MAP

- 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分
神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分
神戸高速南北線湊川駅 徒歩15分
周辺の環境
神戸市立夢野の丘小学校 738m / 神戸市立夢野中学校 698m / 総合病院 1,148m / 公園 1,974m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可