Ciliegio 1階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | Ciliegio | 賃料 | 15.32万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 30.64万円 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.23 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2025/06 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | ICロック電池 2,090円 保険 800円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 追い焚き / 床下収納 / W.INクローゼット / CATV / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / ペット相談 / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | Ciliegio | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15.32万円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 30.64万円 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 専有面積 | 55.23 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 築年数 | 2025/06 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | ICロック電池 2,090円 保険 800円 |
||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 追い焚き / 床下収納 / W.INクローゼット / CATV / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / ペット相談 / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目MAP

- 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩32分
周辺の環境
尼崎市立立花西小学校 163m / 尼崎市立南武庫之荘中学校 727m / コンビニ 354m / スーパー 131m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可