空室 7 件掲載
ワールドアイ神戸ハーバーランドⅡ

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 72戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ワールドアイ神戸ハーバーランドⅡは、兵庫県神戸市兵庫区佐比江町にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分
JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分
神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2024/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ワールドアイ神戸ハーバーランドⅡの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 | 1K | 23.56 m2 | 6.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.46 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.56 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.56 m2 | 6.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.44 m2 | 6.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.56 m2 | 6.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.44 m2 | 6.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ワールドアイ神戸ハーバーランドⅡの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 72戸 |
ワールドアイ神戸ハーバーランドⅡは、兵庫県神戸市兵庫区佐比江町にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分
JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分
神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2024/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。