Forever Hill 2階 2DKの賃貸情報
| 物件名 | Forever Hill | 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 42.00 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | - |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 1997/01 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 5,500円 | 保険 | 2.2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 給湯 / CATV / 駐輪場 / 独立洗面台 / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | Forever Hill | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.7万円 | ||
| 管理費 | 2,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 10万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 専有面積 | 42.00 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | - | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 築年数 | 1997/01 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2.2万円 | ||
| 駐車場 | 空有 5,500円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 給湯 / CATV / 駐輪場 / 独立洗面台 / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町4丁目14.2MAP

- 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩11分
神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩14分
神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩22分
周辺の環境
鹿の子台小学校 282m / 神戸市立北神戸中学校 503m / スーパー 5,473m / 総合病院 6,929m
賃貸・売買のアシスト阪急西宮北口店所在地:〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目5ー16
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります