大久保駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
大久保駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 35 棟 部屋 65 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩48分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩51分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪380-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩53分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩85分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下3丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩64分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩81分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩80分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩36分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩24分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩48分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩51分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩45分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩47分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩49分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木359-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩28分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩26分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩30分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩81分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木259-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区長畑町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩85分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大沢2丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩46分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩45分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町居住269 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩53分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩76分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩46分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩52分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下2丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩62分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩82分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪595-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩18分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩25分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩42分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩47分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区上新地2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩51分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩52分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶